Oferta
Cennik
Kontakt
|
Cennik
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Sposób otwierania | Salamander 2D | Salamander 3D |
| Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto |
| O1 | 565 | 535 | U | 210 | 224,7 | 232 | 248,2 |
| O2 | 865 | 535 | U | 240 | 256,8 | 286 | 306,0 |
| O3 | 1165 | 535 | U | 280 | 299,6 | 341 | 364,9 |
| O4 | 565 | 835 | U | 250 | 267,5 | 280 | 299,6 |
| O5 | 865 | 835 | U | 285 | 304,95 | 293 | 313,5 |
| O6 | 1165 | 835 | U | 330 | 353,1 | 368 | 393,8 |
| O7 | 1465 | 835 | U | 370 | 395,9 | 432 | 462,2 |
| O10-O11 | 565 | 1135 | UR | 315 | 337,05 | 352 | 376,6 |
| O14-O15 | 865 | 1135 | UR | 370 | 395,9 | 427 | 456,9 |
| O16-O17 | 1165 | 1135 | UR | 460 | 492,2 | 517 | 553,2 |
| O16a-O17a | 1165 | 1135 | UR+R | 610 | 652,7 | 699 | 747,9 |
| O18-O19 | 1465 | 1135 | UR+R | 670 | 716,9 | 774 | 828,2 |
| O20-O21 | 1765 | 1135 | UR+R | 720 | 770,4 | 851 | 910,6 |
| O22-O23 | 2065 | 1135 | UR+R | 765 | 818,55 | 962 | 1029,3 |
| O26-O27 | 565 | 1435 | UR | 360 | 385,2 | 406 | 434,4 |
| O30-O31 | 865 | 1435 | UR | 435 | 465,45 | 491 | 525,4 |
| O32-O33 | 1165 | 1435 | UR | 540 | 577,8 | 590 | 631,3 |
| O32a-O33a | 1165 | 1435 | UR+R | 690 | 738,3 | 808 | 864,6 |
| O34-O35 | 1465 | 1435 | UR+R | 710 | 759,7 | 840 | 898,8 |
| O36-O37 | 1765 | 1435 | UR+R | 815 | 872,05 | 979 | 1047,5 |
| O38-O39 | 2065 | 1435 | UR+R | 870 | 930,9 | 1098 | 1174,9 |
| O42-O43 | 565 | 1635 | UR | 400 | 428 | 448 | 479,4 |
| O46-O47 | 865 | 1635 | UR | 470 | 502,9 | 536 | 573,5 |
| O48a-O49a | 1165 | 1635 | UR+R | 765 | 818,55 | 886 | 948,0 |
| O50-O51 | 1465 | 1635 | UR+R | 820 | 877,4 | 974 | 1042,2 |
| O52-O53 | 1765 | 1635 | UR+R | 880 | 941,6 | 1067 | 1141,7 |
| O54-O55 | 2065 | 1635 | UR+R | 930 | 995,1 | 1194 | 1277,6 |
| OB3-OB4 | 865 | 2095 | R | 580 | 620,6 | 605 | 647,4 |
| OB5-OB6 | 865 | 2195 | R | 595 | 636,65 | 629 | 673,0 |
| OB7-OB8 | 865 | 2295 | R | 605 | 647,35 | 651 | 696,6 |
OPIS CENNIKA:
1) Mikrowentylacja w skrzydłach UR w standardzie.
2) Przy oknach dwuskrzydłowych sposób podziału okna nie wpływa na cenę.
3) Dopłata za kolory (złoty dąb, mahoń, dąb rustykalny).
- jednostronny - 20%
- dwustronny - 30%
4) Ceny okien nietypowych kalkulowane są indywidualnie, bez dodatkowych dopłat.
5) Pomiar okien, doradztwo i transport - bezpłatne
6) Dopłata do okucia Siegenia 10%
|