Oferta Cennik
Kontakt

Cennik


Typ okna Szerokość Wysokość Sposób otwierania Salamander 3D
Cena netto Cena brutto
O1 565 535 U 232 248,2
O2 865 535 U 286 306,0
O3 1165 535 U 341 364,9
O4 565 835 U 280 299,6
O5 865 835 U 293 313,5
O6 1165 835 U 368 393,8
O7 1465 835 U 432 462,2
O10-O11 565 1135 UR 352 376,6
O14-O15 865 1135 UR 427 456,9
O16-O17 1165 1135 UR 517 553,2
O16a-O17a 1165 1135 UR+R 699 747,9
O18-O19 1465 1135 UR+R 774 828,2
O20-O21 1765 1135 UR+R 851 910,6
O22-O23 2065 1135 UR+R 962 1029,3
O26-O27 565 1435 UR 406 434,4
O30-O31 865 1435 UR 491 525,4
O32-O33 1165 1435 UR 590 631,3
O32a-O33a 1165 1435 UR+R 808 864,6
O34-O35 1465 1435 UR+R 840 898,8
O36-O37 1765 1435 UR+R 979 1047,5
O38-O39 2065 1435 UR+R 1098 1174,9
O42-O43 565 1635 UR 448 479,4
O46-O47 865 1635 UR 536 573,5
O48a-O49a 1165 1635 UR+R 886 948,0
O50-O51 1465 1635 UR+R 974 1042,2
O52-O53 1765 1635 UR+R 1067 1141,7
O54-O55 2065 1635 UR+R 1194 1277,6
OB3-OB4 865 2095 R 605 647,4
OB5-OB6 865 2195 R 629 673,0
OB7-OB8 865 2295 R 651 696,6

UWAGA! Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

OPIS CENNIKA:
1) Mikrowentylacja w skrzydłach UR w standardzie.
2) Przy oknach dwuskrzydłowych sposób podziału okna nie wpływa na cenę.
3) Dopłata za kolory (złoty dąb, mahoń, dąb rustykalny).
    - jednostronny - 20%
    - dwustronny - 30%
4) Ceny okien nietypowych kalkulowane są indywidualnie, bez dodatkowych dopłat.
5) Pomiar okien, doradztwo i transport - bezpłatne
6) Dopłata do okucia Siegenia 10%

| Meble sklepowe | Domy z drewna | Gps | Kasy fiskalne |